A SEria.hu a SONY márka mobiltelefonos barátainak oldala.
A "SONY" a Sony Corporation, Japán bejegyzett kereskedelmi márkája.
Az oldalunkon említett make.believe, Xperia, Walkman, Cyber-shot, Exmor'R és más Trade Mark védjegyek és logók a SONY tulajdonát képezik. Ezeket ™ hivatkozással nem jelöljük oldalunkon.
A SEria.hu csatornái:
Facebook oldalunkat naponta frissítjük. Látogass el Facebook oldalunkra!
TESZTEK
Vivát Vivaz! - 6. rész
Végszó, összegzés
Olvasóink cikkünkból úgy nagyjából megismerkedhettek Vivazzal. Nagyon bízunk abban, hogy azok a részletek, amiket a saját tapasztalatainkból tudtunk elmondani, hasznosak lesznek. Igyekeztünk minden olyasmire kitérni amit átéltünk Vivazzal eltöltött két hónapnyi időnk alatt, és akár fontosak lehetnek ahhoz a döntéshez is, hogy megvásárolják-e majd.
Végig arról beszéltünk, hogy mi hogyan használtuk, kipróbáltuk minden porcikáját. Van amiben javulni fog még, van amiben már ott van a toppon, és van amiben kompromisszumot kell kötnünk, ha másért nem akkor a pénztárcánk korlátai miatt is.
Mint talán kiderült cikkünkből, nem mondjuk, hogy Vivaz maga a megtestesült tökéletesség - egyáltalán nem az. De egy olyan mobiltelefon, amiben benne van a ma elvárható technológia színvonal, sőt egyes tulajdonságokban még attól jóval több is.
Mindenkinek azt javasoljuk, hozzanak értelmes döntést, a mi tapasztalatainkat egészítsék ki a sajátjukkal, nézzék meg közelről, vegyék kézbe, informálódjanak máshonnan is. Mi nem állítjuk, hogy tévedhetetlenek vagyunk, és a mi véleményünk maga a szentírás. Viszont törekedtünk arra, hogy olvasóink minden olyan információt megkapjanak, ami alapján megítélhetik Vivazt a mi szemüvegünkön keresztül, előnyeivel hátrányaival együtt.
Őszintén mondjuk: megszerettük Vivazt! Nem csalódtunk; azt, vagy még egy jó adaggal többet is kaptunk tőle mint amit vártunk. Két hónapot töltöttünk vele, többet, mint egy elnagyolt szokásos teszt esetében szokás. Kiismertük hibáit is, szeretnivaló tulajdonságait, butaságait is, és az összkép számunkra kedvező!
Ha valaki úgy tenné fel nekünk a kérdést, hogy megvennénk-e, akkor igen a válaszunk, de nem biztos, hogy mindenki így gondolná.
Mégis nyugodt szívvel ajánlhatjuk azoknak akik nem maximalisták, aki számára a videózás, a fotózás fontos kérdés, és emellett még játszani is szeretnek. Vivaz a kisméretű kijelzője miatt kevésbé alkalmas munkához, szövegszerkesztéshez, Excel táblázatok és egyéb menedzsertípusú feladatokhoz. Bár képes internetezésre, GPS navigációra, a kis kijelzőméret miatt erre sem optimális. Aki még ilyesmikben is jobbra vágyik mint amire Vivaz képes, az jóval többet fog kifizetni más okostelefonért.
Vivaz elsősorban a mindennapok mobilja. Előkapjuk, telefonálunk, felvesszük videóra a fontosabb eseményeket, fotózunk, ha kell, az utcán zenét hallgatunk, ha akarjuk SMS-einket virtuális billentyűzettel, vagy kézírásunkkal is gyorsan megírhatjuk, majd zsebrevágjuk. Aztán előkapjuk, megnézzük e-mailjenket, vagy, hogy a haveroktól jött-e valami sürgős a Facebook-on, Twitteren. Ha kell, megkeresünk egy utcát. Aztán megint zsebrevágjuk. Otthon meg úgyis leülünk a PC monitorunk elé, és ott intézzük majd legfontosabb ügyeinket. Vivaz nem fog kiváltani autós navigációt, nem fogunk vele állandóan az interneten csüngeni. De este az ágyban fekve megnézhetünk egy filmet, végighallgathatjuk kedvenc MP3 albumunkat, vagy egy jót játszunk majd. Felvett videóinkat megmutathatjuk családunknak, barátainknak otthon hatalmas kijelzős TV-nken is, és nem tudnak majd belekötni a minőségbe.
Ilyen az életük azoknak akik hétköznap is szeretnek boldogok lenni, nem csak ünnepnapokon. Vivaz ebben jó társunk lehet.
Vivaz főbb specifikációs adatai:
| Adatok | Megjegyzések | |
| Operációs rendszer: | Symbian OS 9.4, S60 5. kiadás | |
| Chipset adatok: | ||
| CPU órajel: | 720 MHz | |
| CPU osztály: | 32bit ARM Cortex-A8 | Gyártó: Samsung |
| CPU platform-szabvány követés: | OMAP3530 | |
| Co processor: | NEON SIMD | |
| HD Videó dekódolás: | 720 MHz/520 MHz TMS320C64x | |
| Dedikált grafikai gyorsítás: | PowerVR SGX 530 | |
| 3D gyorsítási platform: | OpenGL ES 2.0 | |
| Memória adatok: | ||
| RAM: | 256 MB SDRAM | |
| ROM: | 512 MB Flash EEPROM | |
| Szabadon használható memória: | <=75 MB | |
| Memóriabővitő kártya: | microSD, microSDHC | |
| Max. méret a gyártó adata szerint: | 16 GB | |
| Gyári csomagolásban: | 8 vagy 16 GB | |
| Kijelző adatok: | ||
| Kijelző típusa: | nHD TFT | |
| Képátló: | 3,2" (8,1 cm) | |
| Felbontás képpontokban: | 360x640 | |
| Képarány: | 16:9 | Wide screen |
| Látható képterület: | 39,71 x 70,60 mm | |
| Befoglaló képpontméret: | 0,12 mm | |
| Színárnyalatok száma: | 16.277.216 | 24 bit/pixel |
| Érintőpanel technológia: | rezisztív | |
| Érintőpanel vezérlés: | single touch | egy ujjas vezérlés |
| Érintőpanel védelem: | karcálló | ún. keményfilm bevonattal |
| Automatikus képelforgatás: | Accelerometer sensor | jobb-bal irányra képes* |
| Kamera adatok: | ||
| Kamera fizikai felbontása: | 8,1 Megapixel | |
| Kamera optikai felbontása: | 3264 x 2448 képpont | 7,99 ~ 8 Megapixel |
| Autofókusz fényképfelvételhez: | van | |
| Kamera segédfény fényképfelvételhez: | 1 x LED | |
| Digitális zoom fényképfelvételhez: | 4x-es | |
| Videófelvétel: | 1280x720 (720p HD) | |
| Kamera segédfény videófelvételhez: | 1 x LED | |
| Autofókusz videofelvételhez: | folyamatos autofókusz | |
| Videó hangfelvétel: | mono | |
| Videóbeszélgetés: | igen, a főkamerán | nincs másodlagos kamera |
| Arc és mosolyfelismerés: | fényképfelvételhez | max. 4 arc |
| Képstabilizátor: | fényképfelvételhez | |
| Geotagging: | fényképfelvételhez | |
| Érintéssel vezérelhető funkciók: | fénykép és videó felvételhez | |
| Audio adatok: | ||
| Csengőhang megszólaltatás:** | 64 szólamú polifónikus midi | mp3 csengőhang támogatott |
| Lejátszható hangfájl formátumok: | MP3, 3GP, AAC, WMA, WAV, SMF, RA, iMelody | |
| Beszéd mikrofon: | mono | |
| Hangszóró: | mono | |
| Csatornák audio jack kimeneten: | sztereó | |
| Digital/Analog Converter lejátszás: |
16 bit, 48 kHz mintavétel | |
| Digital/Analog Converter felvétel: | 16 bit, 48 kHz mintavétel | videó és beszédhang |
| Input output vezetékes csatlakozás: | ||
| Fül vagy fejhallgató ill. audio kimenet: | 3,5 mm jack | |
| Audio csatlakozás impedancia: | 32 Ohm | |
| Készletbe csomagolt headset: | HPM-60 J | |
| Adatkábel: | micro USB | USB Series Micro-B, 480Mbit/s |
| Adatkábel típusa: | BC700 | |
| TV kimenet: | VGA | |
| TV kimeneti kábel típusjele: | IM700 | audio-video (AV) |
| Akkumulátortöltés: | micro USB kábelen | |
| 230V-os hálózati csatlakozás: | szabványos fali adapter | Kivitele országfüggő! |
| Hálózati töltőfej típusa: | CST-80 | |
| Vezeték nélküli hálózati csatlakozás:* | ||
| Hálózati frekvenciaszabványok: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 | * U5i és U5 verzió esetében |
| Adatátvitel: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Adatátviteli sebesség GPRS: | 91,2 kbps | |
| Adatátviteli sebesség EDGE: | 236,8 kbps | |
| Adatátviteli sebesség UMTS: | 384 kbps | |
| Adatátviteli sebesség UMTS HSUPA: | 2 Mbps | = HSPA feltöltés max. értéke |
| Adatátviteli sebesség UMTS HSDPA: | 7,2 Mbps | = HSPA letöltés max. értéke |
| Wi-Fi: | 802.11b/g | DLNA, de DRM titkosítás nincs |
| GPS vétel: | igen | |
| Lokális vezeték nélküli adatcsatlakozás: | ||
| Bluetooth: | A2DP+EDR | |
| Infravörös adatátvitel: | nincs | |
| Akkumulátor: | ||
| Tipusa: EP500, litium-polimer | 1.200 mAó | fekete ill. ezüst (fehér) színben |
| Méretei: | 42,3 x 45,0 x 6,1 mm | |
| Méretek, súly: | ||
| Külső méret: | 107 x 52 x 12,5 mm | |
| Súly: | 97 gramm | akkumulátorral együtt mérve |
| Üzenetkezelés: | ||
| Üzenetek: | SMS, MMS, E-mail | |
| Kézírásfelismerés: | single touch és stylus | |
| Adat protokoll: | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Push e-mail: | igen | |
| E-mail titkosítás: | SSL/TLS | |
| HTML mail | igen | |
| Böngésző szolgáltatások: | ||
| WEB böngésző: | WebKit, S60 v5 | alapértelmezett böngésző |
| Böngésző kompatibilitás: | HTML 4.01, XHTML 1.1 | |
| CSS értelmezés: | CSS 2.0, CSS 2.1 | |
| JavaScript értelmezés: | JavaScript 1.5 | |
| Flash Lite böngészőben: | Adobe FlashLite 3.0 | |
| Könyvjelzők könyvtárba rendezése: | igen |
További megjegyzések:
* Az OS a jobb irányú képelfordítást csak a standby nézetben támogatja.
** Irányadó hangfájl formátumok felsorolva a White Paper-ben.
Vivaz White Paper 2010.01., Revision 1: LETÖLTÉS
- agravius -